商品管理DBテーブルの作成
商品管理用テーブル
商品テーブル(T_Item)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
ItemNo | 短いテキスト(30) | 商品番号 | |
GroupNo | 短いテキスト(30) | 商品代表番号 | |
JANCode | 短いテキスト(32) | JANコード | |
Variaition | 短いテキスト(40) | バリエーション | |
Quantity | 数値型(整数型) | 在庫数 |
仕入先テーブル(T_Vendor)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
VID | オートナンバー | 仕入先コード | |
VendorName | 短いテキスト(30) | 仕入先名 |
ブランドテーブル(T_Brand)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
BrdID | オートナンバー | ブランドID | |
BrandName | 短いテキスト(40) | ブランド名 |
カテゴリー1テーブル(T_Category1)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
Ctg1ID | オートナンバー | カテゴリー1ID | |
Category1 | 短いテキスト(40) | カテゴリー1名 |
カテゴリー2テーブル(T_Category2)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
Ctg2ID | 数値型(長整数) | カテゴリー2ID | |
Category2 | 短いテキスト(40) | カテゴリー2名 | |
Ctg1ID | 数値型(長整数) | カテゴリー1ID | 表示:コンポ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Category1;列:1;列数:2; |
出荷区分テーブル(T_Shipping)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
ShipID | オートナンバー | 区分コード | |
Shipping | 短いテキスト(30) | 区分名 |
商品ステータステーブル(T_Status)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
StsID | オートナンバー | ステータスID | |
StatusName | 短いテキスト(40) | ステータス名 |
商品詳細テーブル(T_Detail)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
GroupNo | 短いテキスト(30) | 商品代表番号 | |
ItemName | 短いテキスト(150) | 商品名 | |
VID | 数値型(長整数) | 仕入先コード | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Vendor;列:1;列数:2; |
BrdID | 数値型(長整数) | ブランドID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Brand;列:1;列数:2; |
Ctg1ID | 数値型(長整数) | カテゴリー1ID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Category1;列:1;列数:2; |
Ctg2ID | 数値型(長整数) | カテゴリー2ID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Category2;列:1;列数:2; |
Price | 数値型(長整数) | 販売価格 | |
Refprice | 短いテキスト(20) | 参考価格 | |
Rcmprice | 数値型(長整数) | 推奨価格 | |
Whlprice | 数値型(長整数) | 卸価格 | |
DeliveryCharge | 数値型(長整数) | 配送料 | |
VarDir | 短いテキスト(30) | バリエーション 項目名 |
|
Spec | 長いテキスト | スペック | |
Information | 長いテキスト | 商品情報 | |
Introduction | 長いテキスト | 商品紹介 | |
CatchCopy | 短いテキスト(32) | キャッチコピー | |
Desciption | 短いテキスト(127) | ディスクリプション | |
Keyword | 短いテキスト(127) | キーワード | |
ShipID | 数値型(長整数) | 区分コード | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Shipping;列:1;列数:2; |
Size | 短いテキスト(30) | 梱包サイズ | |
ShippingTime | 短いテキスト(30) | 出荷目安 | |
ItemImage | 短いテキスト(127) | 画像ファイル名 | |
StsID | 数値型(長整数) | 販売ステータスID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Status;列:1;列数:2; |
StartDate | 短いテキスト(10) | 取扱開始日 |
ショップ管理用テーブル
ショップテーブル(T_Shop)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
SID | オートナンバー | ショップID | |
ShopName | 短いテキスト(30) | ショップ名 |
イベントテーブル(T_Event)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
EvtID | オートナンバー | イベントID | |
Event | 短いテキスト(30) | イベント名 |
出店先別商品テーブル(T_Putup)
フィールド名 | データ型 | 説明 | ルックアップ |
---|---|---|---|
ID | オートナンバー | ||
SID | 数値型(長整数) | ショップID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Shop;列:1;列数:2; |
GroupNo | 短いテキスト(30) | 商品代表番号 | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Detail;列:1;列数:2; |
EvtID | 数値型(長整数) | イベントID | 表示:コンボ;タイプ:テーブル/クエリ;ソース:Event;列:1;列数:2; |
Update | yes/no型 | 登録/未登録 | |
Option1 | 長いテキスト | 店毎任意項目 |